| K | E | N | D | E | N | A | T | U | U | R | © | Wim de Groot & Bart Bruyns |
| Zetmeel | Eiwit | Vet | Vitamine |
|---|---|---|---|
|   | olie | ||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   |
| ochtend | middag | avond | Joules | |
|---|---|---|---|---|
| Drinken, yoghurts en pap | ||||
| Melk (bekers) | 400 | |||
| Karnemelk (bekers) | 200 | |||
| Chocolade-melk (bekers) | 400 | |||
| Yoghurt (schaaltjes) | 400 | |||
| Vla/pudding/pap (borden) | 600 | |||
| Koffie (kop) | - | |||
| Thee (kop) | - | |||
| Sinas/cola/7-up (glas) | 300 | |||
| Vruchtensap (glas) | 200 | |||
| Spa/bronwater (glas) | - | |||
| Bier, wijn (glas) | 350 | |||
| Warm eten | ||||
| Soep (borden) | 250 | |||
| Magere bouillon (borden) | - | |||
| Aardappels (opscheplepel) | 200 | |||
| Patat (borden) | 2000 | |||
| Chinees (borden) | 2000 | |||
| Jus (aantal lepels) | 250 | |||
| Rijst (opscheplepel) | 300 | |||
| Macaroni (opscheplepel) | 250 | |||
| Bonen (opscheplepel) | 230 | |||
| Als portie groente: ..................... | 70 | |||
| Karbonade (per ons) | 800 | |||
| Kippepoot (per stuk) | 630 | |||
| Biefstuk (per ons) | 600 | |||
| Gehaktbal | 1400 | |||
| Rundvlees (per ons) | 830 | |||
| Spek (per ons) | 3300 | |||
| Gebakken vis (per ons) | 700 | |||
| Brood en beleg | ||||
| Brood (sneetje) | 330 | |||
| Beschuit/knackebrot | 160 | |||
| Krentenbrood (snee) of bol | 400 | |||
| Ontbijtkoek (plak) | 250 | |||
| Boter (aantal sneetjes waar je boter op deed) | 150 | |||
| Jam (aantal sneetjes) | 150 | |||
| Hagelslag (sneetjes) | 270 | |||
| Pindakaas (sneetjes) | 430 | |||
| Stroop/honing | 200 | |||
| Kaas (sneetjes) | 300 | |||
| Worst, ham (sneetjes) | 250 | |||
| Rookvlees (sneetjes) | 100 | |||
| Snacks (patat, chips) | ||||
| Patat (bakje, zakje) | 2000 | |||
| Kroket / frikandel | 830 | |||
| Loempia | 1100 | |||
| Slaatje | 720 | |||
| Mayonaise (zakje) | 840 | |||
| Chips / pinda's (per ons) | 2260 | |||
| Fruit | ||||
| Mandarijn | 75 | |||
| Sinaasappel / appel / peer | 200 | |||
| Appelmoes (schaaltje) | 650 | |||
| Snoep en gebak | ||||
| Biscuitje | 100 | |||
| Gevulde koek / rondo | 900 | |||
| Cake (plak) | 450 | |||
| Puddingbroodje / Tompoes | 1300 | |||
| Stroopwafel / sprits | 570 | |||
| Gebak (punt) | 1000 | |||
| Drop (per stuk) | 70 | |||
| Chocoladereep / mars | 1000 | |||
| Overig | ||||
| Suiker (theelepel) | 85 | |||
| Koffiemelk (scheutje) | 50 | |||
| Ei | 310 | |||
| ............. | ||||
| ............. | ||||
| ............. | ||||
| ............. | ||||
| ............. | ||||
| ............. | ||||
| ............. | ||||
| ............. |