|
| Weet wat je eet
De maaltijd-schijf
De schijf hierboven heeft 2 / 3 / 4 / 5 vakken.
Geef in de tabel hieronder uit alle vakken 3 voorbeelden:
|   | | olie |
|   | | |
|   | | |
|   | | |
|   | | |
Eiwitten heb je nodig om te groeien.
Zetmeel heb je nodig voor je energie.
Vitaminen zorgen ervoor dat je minder snel ziek wordt.
Van vet heb je eigenlijk maar heel weinig nodig.
PROEF: WAT EET JIJ ?
Onderzoek nu wat jij op één dag eet en drinkt.
Schrijf wat jij gisteren at en dronk op in de tabel hieronder.
Schrijf steeds het aantal (bekers, borden, sneetjes) op.
Vergeet niet op te schrijven wat je tussendoor at (snoep, snacks).
De laatste kolom (over Joules) hoef je niet op te letten.
|
| Drinken, yoghurts en pap | | | |
| Melk (bekers) | | | | 400
| Karnemelk (bekers) | | | | 200
| Chocolade-melk (bekers) | | | | 400
| Yoghurt (schaaltjes) | | | | 400
| Vla/pudding/pap (borden) | | | | 600
| Koffie (kop) | | | | -
| Thee (kop) | | | | -
| Sinas/cola/7-up (glas) | | | | 300
| Vruchtensap (glas) | | | | 200
| Spa/bronwater (glas) | | | | -
| Bier, wijn (glas) | | | | 350
| Warm eten
| Soep (borden) | | | | 250
| Magere bouillon (borden) | | | | -
| Aardappels (opscheplepel) | | | | 200
| Patat (borden) | | | | 2000
| Chinees (borden) | | | | 2000
| Jus (aantal lepels) | | | | 250
| Rijst (opscheplepel) | | | | 300
| Macaroni (opscheplepel) | | | | 250
| Bonen (opscheplepel) | | | | 230
| Als portie groente: ..................... | | | | 70
| Karbonade (per ons) | | | | 800
| Kippepoot (per stuk) | | | | 630
| Biefstuk (per ons) | | | | 600
| Gehaktbal | | | | 1400
| Rundvlees (per ons) | | | | 830
| Spek (per ons) | | | | 3300
| Gebakken vis (per ons) | | | | 700
| Brood en beleg
| Brood (sneetje) | | | | 330
| Beschuit/knackebrot | | | | 160
| Krentenbrood (snee) of bol | | | | 400
| Ontbijtkoek (plak) | | | | 250
| Boter (aantal sneetjes waar je boter op deed) | | | | 150
| Jam (aantal sneetjes) | | | | 150
| Hagelslag (sneetjes) | | | | 270
| Pindakaas (sneetjes) | | | | 430
| Stroop/honing | | | | 200
| Kaas (sneetjes) | | | | 300
| Worst, ham (sneetjes) | | | | 250
| Rookvlees (sneetjes) | | | | 100
| Snacks (patat, chips) | | | |
| Patat (bakje, zakje) | | | | 2000
| Kroket / frikandel | | | | 830
| Loempia | | | | 1100
| Slaatje | | | | 720
| Mayonaise (zakje) | | | | 840
| Chips / pinda's (per ons) | | | | 2260
| Fruit
| Mandarijn | | | | 75
| Sinaasappel / appel / peer | | | | 200
| Appelmoes (schaaltje) | | | | 650
| Snoep en gebak | | | |
| Biscuitje | | | | 100
| Gevulde koek / rondo | | | | 900
| Cake (plak) | | | | 450
| Puddingbroodje / Tompoes | | | | 1300
| Stroopwafel / sprits | | | | 570
| Gebak (punt) | | | | 1000
| Drop (per stuk) | | | | 70
| Chocoladereep / mars | | | | 1000
| Overig
| Suiker (theelepel) | | | | 85
| Koffiemelk (scheutje) | | | | 50
| Ei | | | | 310
| ............. | | | |
| ............. | | | |
| ............. | | | |
| ............. | | | |
| ............. | | | |
| ............. | | | |
| ............. | | | |
| ............. | | | |
voedingsschijf | Iedere maaltijd uit ieder vak eten
Hieronder start een lege maaltijd-schijf.
Schrijf wat jij gegeten hebt in de juiste vakken.
Wat niet in de schijf thuishoort schrijf je eronder
Ander eten: ______________________________________________________________________
Je eet gezond als je iedere maaltijd uit alle vakken wat eet.
Heb jij gisteren uit alle vakken gegeten? ja.
Jij hebt gisteren dus wel gezond gegeten.
|
|
Vragen
|
1. | Voedsel waar veel eiwit in zit is bijvoorbeeld kaas / patat / fruit / limonades.
|
2. | Voedsel waar veel zetmeel in zit is bijvoorbeeld vlees / groente / macaroni / melk / noten.
|
3. | In bonen, vlees, kaas en vis zit vooral veel vet / eiwit / groente / vitamine.
|
|
Extra stof
|
4. energiebehoefte in joules | Je weet nu wát je eet, maar nog niet hoevéél.
Want niet alle voedsel is even machtig.
Het ene voedsel geeft meer energie dan het andere.
De hoeveelheid energie druk je uit in joule (spreek uit: dzjoel).
In de tabel met eten die jij hebt ingevuld staat achterin steeds de hoeveelheid joules.
Reken daarmee op een apart blaadje uit hoeveel energie jij gisteren in totaal hebt binnengekregen.
Jij hebt joules gegeten.
Het gemiddelde voor jou (let op je leeftijd en of je jongen of meisje bent) is
volgens de tabel hiernaast joules.
Als dit verschilt van wat jij gisteren gegeten hebt, zou dat kunnen komen doordat
__________________________________________________.
Noem een aantal redenen waarom niet ieder kind op deze gemiddelde waardes zal zitten.
Een beetje verschillen we natuurlijk allemaal, maar verder kan het komen door 1) Rekenfouten,
òf verkeerd geschatte hoeveelheden,
òf Als jij groot of juist klein voor je leeftijd bent kan dat schelen,
òf Veel of weinig beweging/sport kan ook wel 1000 joules schelen
òf Misschien heb je die dag toevallig meer of minder gegeten dan normaal.
__________________________________________________.
__________________________________________________.
|